
主要技術(shù)參數(shù):
| MHCP-HI | ||
| 測(cè)試用途 | 保護(hù)類CT,保護(hù)類PT | |
| 輸出 | 0~100Vrms,12Arms,36A(峰值) | |
| 電壓測(cè)量精度 | ±0.2% | |
| CT變比測(cè)量 | 范圍 | 1~10000 |
| 精度 | ±0.2% | |
| PT變比測(cè)量 | 范圍 | 1~10000 |
| 精度 | ±0.2% | |
| 相位測(cè)量 | 精度 | ±5min |
| 分辨率 | 0.5min | |
| 二次繞組電阻測(cè)量 | 范圍 | 0~300Ω |
| 精度 | 2%±2mΩ | |
| 交流負(fù)載測(cè)量 | 范圍 | 0~300VA |
| 精度 | 2%±0.2VA | |
| 輸入電源電壓 | AC220V±10%,50Hz | |
| 工作環(huán)境 | 溫度:-10οC~50οC, 濕度:≤90% | |
| 尺寸、重量 | 尺寸340 mm×300 mm×150mm 重量<9kg | |






