| 項(xiàng) 目 | 參 數(shù) | |
| 工作電源 | AC220V±10% 、50Hz | |
| 設(shè)備輸出 | 0~2500V(0-20A) | |
| 輸出電流 | 0~600A(0-5V) | |
| 二次繞組 電阻測(cè)量 | 范圍 | 0~300Ω |
| 精度 | 0.5%±1mΩ | |
| 二次實(shí)際 負(fù)荷測(cè)量 | 范圍 | 0~300VA |
| 精度 | ≤0.5% | |
| CT/PT 角差測(cè)量 | 精度 | ±4min |
| 分辨率 | 0.1min | |
| CT/PT 比差測(cè)量 | 精度 | ≤0.05% |
| 分辨率 | 0.1 | |
| CT 變比測(cè)量 | 范圍 | 1-50000 |
| 精度 | ≤0.5% | |
| PT 變比測(cè)量 | 范圍 | 1-10000 |
| 精度 | ≤0.5% | |
| 工作環(huán)境 | 溫度:-10℃ ~ 40℃,濕度:≤90%,海拔高度:≤1000m | |
| 尺寸 | 380mm × 240mm × 260mm | |
| 重量 | ≤22Kg | |






